Стальные задвижки повсеместно используются как запорные устройства на трубопроводах по передаче воды, пара, масел, нефтепродуктов и нефти, а также газа. Они выдерживают большие перепады температур и воздействие агрессивных сред. Стальные задвижки отличаются также очень высокой прочностью: они прекрасно справляются с резкими перепадами давления в системе, а также механическими воздействиями извне. Все элементы задвижек изготавливаются из высокопрочной нержавеющей стали.
Высокая коррозийная стойкость позволяет использовать такие задвижки даже на предприятиях химической промышленности. Без задвижек из коррозионностойкой стали не обойтись ни на одном предприятии, где имеется собственный трубопровод. Также такие задвижки активно используются для водопроводов и газопроводов в коммунальном хозяйстве.
Цена на задвижки — направьте по факсу или электронной почте заявку на официальном бланке Вашей организации, наши менеджеры сообщат Вам цену, условия сотрудничества и, возможно, размер скидки!
Таблица фигур (исполнение) | Ру, МПа | Ду, мм | Рабочая среда |
---|---|---|---|
31с942 | 1,0 | 400, 500, 600, 800, 1000 | Абразив. пульпа |
31с25нж, 31с925нж | 1,6 | 50, 80, 100, 150, 200, 250 | ВД, НП, Г |
30с41п(п10) | 1,6 | 50, 80, 100, 150 | Ж, Г |
30с41нж, 30с941нж,ХЛ | 1,6 | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 | ВД, П, НП |
30с541нж, 30с941нж,ХЛ | 1,6 | 350, 400, 500 | Ж, Г, НП |
30с941нж | 1,6 | 1000, 1200 | ВД, П, Ж, Г, НП |
МА11021, ХЛ, ПЭ | 1,6 | 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350/300, 400/300, 400, 600 | ВД, П, Ж, Г, НП |
1,6 | 100, 150, 200, 250, 300 | ВД, П, НП | |
30с93нж | 1,6 | 50, 80 | ВД, П, НП |
30с327нж, 30с927нж | 2,5 | 200, 250, 300, 400, 500, 800 | ВД, П |
30с527нж, 30с927нж | 2,5 | 400, 500, 600/500, 600 | НП, Г |
30с64нж, 30с964нж | 2,5 | 50, 80, 100, 150, 200, 300/250 | ВД, П, НП, Г |
МА11022, ХЛ, ПЭ | 2,5 | 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400/300 | НП, Г |
30с564нж, 30с964нж | 2,5 | 400, 500 | ВД, П, НП |
30с964нж | 2,5 | 800, 1000/800, 1000, 1200 | ВД, П, НП |
30с96нж | 2,5 | 50, 80, 100 | ВД, П, НП |
30с99нж, 30с999нж | 2,5 | 50, 80, 100, 150, 200, 250 | ВД, П, НП |
30с99нж | 2,5 | 80, 100, 150 | ВД, П |
30с10нж, 30с910нж | 4,0 | 50, 80, 100, 150 | НП, Г |
30с15нж, 30с915нж,ХЛ | 4,0 | 50, 80, 100, 150, 200, 250, 300 | НП, Г |
30с515нж, 30с915нж,ХЛ | 4,0 | 350, 400/350, 500 | ВД, НП |
30с89нж | 4,0 | 100, 150, 200, 250, 300 | ВД, НП |
30с93нж | 4,0 | 50, 80 | ВД, НП |
30с95нж, ХЛ | 4,0 | 50, 80, 100, 150 | НП, Г |
30с95п | 4,0 | 50, 80, 100 | Г |
МА11024, ХЛ, ПЭ | 4,0 | 80, 100, 150, 200, 250 | НП, Г |
ЗКЛ2-40угл, ХЛ | 4,0 | 300, 350/300, 400/300, 400 | НП, Г |
30с69нж, ХЛ | 6,4 | 50, 80 | НП |
30с375нж | 6,4 | 500 | НП, ВД |
30с76нж | 6,4 | 150, 200, 250/200 | НП |
30с576нж | 6,4 | 100, 150, 200, 300, 400/300, 400, 500 | НП |
30с976нж | 6,4 | 200, 250/200, 400, 500, 1200 | НП, Г |
31с18нж, ХЛ | 6,4 | 50, 80, 100, 150, 200 | НП, ВД |
ЗКЛПЭ-64, ХЛ | 6,4 | 300 | НП, Г |
2c-25- | 6,4 | 80, 100, 150, 200, 250, 300, 350 | ВД, П |
30с915нж | 8,0 | 500, 700, 800, 1000 | НП |
ЗКЛПЭ-75 | 8,0 | 350, 500 | НП, Г |
30с916нж, ХЛ | 10,0 | 100, 150, 200/150 | НП, Г |
2с-28-, 2с-29- | 10,0 | 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400 | ВД, П |
Т-115 | 10,0 | 150 | ВД, П |
31с45нж, 31с945нж | 16,0 | 50, 65, 80, 100, 150 | НП, Г |
31лс77нж, 30лс77нж | 16,0 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 | НП |
31с45нж | 25,0 | 100, 150 | НП |
Задвижки для ТЭЦ | 10.0, 14.0, 23.5, 37.0 | 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300, 325, 350, 400, 500 |
ВД, П |